Полезные статьи
-
Присоединяйте к нашей бонусной программе
-
Генераторы TSS: надёжные источники энергии для вашего дома и бизнеса
-
Аппараты TSS для сварки: особенности, преимущества и применение
-
Баллоны газовые
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Тестер напряжения RGK CM-22N
5 990
₽
RGK CM-22N | |||
---|---|---|---|
Идентификационные данные ПО | |||
Идентификационные данные | Значение | ||
Идентификационное наименование ПО | - | ||
Номер версии (идентификационный номер ПО) | CS:0xA3A6 | ||
Цифровой идентификатор ПО | - |
Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения постоянного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), А | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений | |
6,000 В | 0,001 В | ±(0,008●U+3 е.м.р.) В | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ±(0,01●U+5 е.м.р.) В | |
Примечание – U - измеренное значение напряжения постоянного тока, В |
Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения переменного тока | |||
---|---|---|---|
Пределы измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений |
6,000 В | от 45 Гц до 2 кГц | 0,001 В | ±(0,012*U+3 е.м.р.) |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В | ||
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В | |||
Метрологические характеристики в режиме измерений силы переменного тока | |||
Пределы измерений, А | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В |
от 0,2 до 2,0 вкл. | от 50 до 60 Гц | 0,1 А | ±(0,018●U+2 е.м.р.) В |
св. 2,0 до 5,0 вкл. | ±(0,018●U+3 е.м.р.) В | ||
св. 5,0 до 200,0 вкл. | ±(0,018●U+5 е.м.р.) В | ||
Примечание – I - измеренное значение силы переменного тока, А |
Метрологические характеристики в режиме измерений электрического сопротивления постоянному току | ||
---|---|---|
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений, Ом, кОм, МОм |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,012●R+2 е.м.р.) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,01●R+2 е.м.р.) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,012●R+2 е.м.р.) |
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(0,02●R+5 е.м.р.) |
Примечание – R - измеренное значение электрического сопротивления постоянному току, Ом, кОм, МОм | ||
Метрологические характеристики в режиме измерений частоты | ||
Пределы измерений | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц, кГц |
в режиме измерений частоты силы переменного тока | ||
от 50 до 60 Гц | 0,01 Гц | ±(0,001●F+5 е.м.р.) |
в режиме измерений частоты напряжения переменного тока | ||
от 10 Гц до1 кГц вкл. | 0,01 Гц | ±(0,001●F+5 е.м.р.) |
св. 1 до 10 кГц вкл. | 0,001 кГц | |
Примечание – F - измеренное значение частоты, Гц, кГц |
Температурные коэффициенты | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Температурный коэффициент: - в режиме измерений напряжения постоянного и переменного тока, В - в режиме измерений силы переменного тока, А - в режиме измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом (кОм, МОм) - в режиме измерений частоты, Гц (кГц) | 0,1 °С 0,1 °С 0,1 °С 0,1 °С |
Основные технические характеристики | |
---|---|
Параметры электрического питания: -напряжение постоянного тока | 3 В |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от +18°С до +28°С от 30% до 80% |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | от 0°С до +50°С 80% при температуре от 0°С до +30°С вкл. 75% при температуре св. +30°С до +40°С вкл. 45% при температуре св. +40°С до +50°С вкл. |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Средний срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 220 х 58,5 х 38 мм |
Масса | 0,212 кг |
Тестер напряжения RGK CM-22N, Комплект тестовых проводов, Чехол для прибора, Батарея питания ААА - 2 шт., Руководство по эксплуатации
Похожие товары
0.3 с