Полезные статьи
-
Присоединяйте к нашей бонусной программе
-
Генераторы TSS: надёжные источники энергии для вашего дома и бизнеса
-
Аппараты TSS для сварки: особенности, преимущества и применение
-
Баллоны газовые
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Тестер RLC (SMD) компонентов RGK RC-12
3 890
₽
| RGK RC-12 | ||
|---|---|---|
| Измерение постоянного напряжения | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 36 В | 0,1 В | ± (1,5% + 5 е.м.р.) |
| Измерение сопротивления | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 300 Ом | 0,1 Ом | ± (1,5% + 5 е.м.р.) |
| 3 кОм | 1 Ом | |
| 30 кОм | 10 Ом | |
| 300 кОм | 100 | |
| 3 МОм | 1 кОм | |
| 30 МОм | 10 кОм | ± (2% + 5 е.м.р.) |
| Измерение емкости | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| 3 нФ | 1 пФ | ± (3% + 50 е.м.р.) |
| 30 нФ | 10 пФ | ± (2,5% + 10 е.м.р.) |
| 300 нФ | 100 пФ | |
| 3 мкФ | 1 нФ | |
| 30 мкФ | 10 нФ | |
| 300 мкФ | 100 нФ | ± (5% + 5 е.м.р.) |
| 3 мФ | 1 мкФ | не нормируется |
| 30 мФ | 10 мкФ | |
| Проверка целостности, проверка диода, светодиода | |
|---|---|
| Режим "Проверка диодов" | напряжение открытой цепи: 3.0В, ток: 2мА |
| Режим "Проверка проводимости" | порог срабатывания: 30 Ом |
| Режим "Проверка полупроводников или светодиодов" | напряжение: около 21В; ток: около 1 мА |
| Общие технические характеристики | |
| Разрядность шкалы дисплея | 3000 |
| Индикация перегрузки | "OL" |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да |
| Питание | 1.5В (тип AAA), 2 шт. |
| Автоматическое выключение питания | через 10 минут |
| Рабочая температура и влажность | 0°С ... +40°С, <80 % |
| Температура и влажность хранения | -10°С ... +50°С, <70 % |
| Рабочая высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Габаритные размеры | 204 x 33 x 25 мм |
| Масса | 80 г |
Измеритель smd компонентов RGK RC-12, Тестовые провода - 1 комплект, Запасные наконечники - 2шт, Батарея 1.5 В (AAA) - 2шт, Руководство по эксплуатации
Похожие товары
Вы недавно смотрели:
0.44 с
