Полезные статьи
-
Присоединяйте к нашей бонусной программе
-
Генераторы TSS: надёжные источники энергии для вашего дома и бизнеса
-
Аппараты TSS для сварки: особенности, преимущества и применение
-
Баллоны газовые
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Термогигрометр RGK TH-10 с поверкой
2 390
₽
| RGK TH-10 с поверкой | |
|---|---|
| Наименование характеристики | Значение |
| Диапазон измерений температуры | от -10°С до +50°С |
| Диапазон измерений относительной влажности (в диапазоне температур окружающего воздуха от +5°С до +50°С) | от 20% до 90% |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры (в т.ч. и для внешнего датчика) - в диапазоне от -10°С до 0°С не включ. - в диапазоне от 0°С до +50°С | ±2,0°С ±1,0°С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности - при температуре окружающего воздуха в диапазоне от +5°С до +35°С включ. - при температуре окружающего воздуха в диапазоне, св. 35°С | ±5% ±6% |
| Разрешающая способность измерений температуры | 0,1°С |
| Разрешающая способность измерений относительной влажности | 1% |
| Частота выборки | 10 секунд |
| Рабочие условия эксплуатации термогигрометра - температура окружающего воздуха | от -10°С до +50°С |
| Температура и влажность хранения | от -20°С до +60°С (20-80%) |
| Питание | 1 шт., тип ААА, 1,5 В |
| Габаритные размеры, не более | 130 x 22 x 78 мм |
| Масса, не более | 0,110 кг |
Термогигрометр RGK TH-10 с поверкой, Батарея питания ААА, Руководство по эксплуатации
