Полезные статьи
-
Присоединяйте к нашей бонусной программе
-
Генераторы TSS: надёжные источники энергии для вашего дома и бизнеса
-
Аппараты TSS для сварки: особенности, преимущества и применение
-
Баллоны газовые
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Склерометр RGK SK-60 с калибровкой
15 490
₽
RGK SK-60 с калибровкой | |
---|---|
Диапазон определения прочности | 10-60 МПа |
Основная относительная погрешность определения прочности | 15% |
Твердость индентора, не менее | 60 HRC |
Шероховатость контактной части индентора, не более | 10 мкм |
Энергия удара | 2,207±0.1 Дж (0,225 Kgf.m) |
Цена одного деления шкалы | 2 условные единицы |
Длина растянутой пружины | 75±0,3 мм |
Статическое трение бегунка | 0,65N ~ 0,15N |
Радиус сферы индентора | 25 мм ±1 мм |
Средняя сила отскока на стальной наковальне | 80 ±2 условные единицы |
Размеры | 54 x 280 мм |
Вес | 1 кг |
Склерометр RGK SK-60 с калибровкой, Транспортировочный кейс, Наждачный камень, Руководство по эксплуатации