Полезные статьи
-
Присоединяйте к нашей бонусной программе
-
Генераторы TSS: надёжные источники энергии для вашего дома и бизнеса
-
Аппараты TSS для сварки: особенности, преимущества и применение
-
Баллоны газовые
-
Какой сварочный аппарат лучше купить?
Комплект RGK SR1 База/Ровер - Эконом
709 540
₽
| RGK SR1 | |
|---|---|
| Количество каналов | 1198 |
| NAVSTAR GPS | L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C, L5 |
| ГЛОНАСС | L1OF, L2OF, L1OC, L2OC, L3OC |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6, E5 AltBoc, E6c |
| QZSS | L1 C/A, L2C, L5, L1C, L1S, L5S, L6 |
| NavIC | L5 |
| SBAS | WAAS, EGNOS, SDCM, BDSBAS, GAGAN |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Статика", "Быстрая статика" в плане | ±2·(2,5 + 0,5·10-6 ·D) 1) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Статика", "Быстрая статика" по высоте | ±2·(5 + 0,5·10-6 ·D) 1) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика с постобработкой (PPK)" в плане | ±2·(8,0 + 1,0·10-6 ·D) 1) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика с постобработкой (PPK)" по высоте | ±2·(15,0 + 1,0·10-6 ·D) 1) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика в реальном времени (RTK)" в плане | ±2·(8,0 + 1,0·10-6 ·D + 0,2·α) 1) 2) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика в реальном времени (RTK)" по высоте | ±2·(15,0 + 1,0·10-6 ·D + 0,2·α) 1) 2) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Дифференциальные кодовые измерения (DGPS) в плане | ±2·(250 + 0,5·10-6 ·D) 1) |
| Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Дифференциальные кодовые измерения (DGPS) по высоте | ±2·(500 + 0,5·10-6 ·D) 1) |
| Время инициализации, сек | <10 |
| Частота позиционирования, Гц | 1, 2, 5, 10, 20 (по выбору пользователя) |
| Надежность инициализации | >99.9% |
| Датчик IMU | есть, 60° |
| Количество интерфейсов RS232 | 1 |
| Bluetooth 4.0 | есть |
| Wi-Fi | есть |
| NFC | есть |
| Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
| Встроенный УКВ модем | Rx / Tx |
| Мощность УКВ модема | 0,5 / 1 / 2 Вт (по выбору пользователя) |
| Частотный диапазон, МГц | 410-470 |
| Форматы поправок | CMR, RTCM3, RTCM3.2, RTCM3.2(MSM5) |
| Вывод сообщений формата | NMEA-0183 |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | Transparent, MAC, TRIM450S, South |
| Форматы записи спутниковых измерений | CNB, RINEX 2.х, 3.х |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Общие характеристики | |
| Материал корпуса | магниевый сплав, ABS-пластик |
| Температура рабочая | от -45 °C до +65 °C |
| Температура хранения | от -50 °C до +85 °C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
| Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с высоты 1.5 м |
| Влажность | 100% |
| Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
| Потребляемая мощность | до 2,85 Вт |
| Тип батареи | съемная Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи | 3300 мАч |
| Количество батарей в приемнике | 2 |
| Количество батарей в штатном комплекте | 2 |
| Возможность горячей замены батареи | есть |
| Время работы в Статике, в часах | до 13 |
| Время работы в RTK, в часах | 12 |
| Вход внешнего питания | 6-28 В |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дисплей | 0.93” |
| Индикация на передней панели | есть, светодиодная |
| Управление с панели | 2 функциональные клавиши |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Размер (a, b, h) | 123 х 123 x 70 мм |
| Масса приемника (с аккумуляторными батареями) | 0.834 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Примечание: | |
| 1) D - измеряемое расстояние, мм. | |
| 2)α - коэффициент, соответствующий углу наклона аппаратуры в градусах. | |
| RGK SC100 | |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | восьмиядерный процессор 2.0 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Расширяемая память | TF-карты до 256G |
| Полевое ПО | SingularPad |
| Встроенная камера | 13 Mп с автофокусом и яркой светодиодной вспышкой |
| Физическая клавиатура | 26 клавиш |
| Аудио | встроенный динамик и микрофон |
| Функция телефона | да |
| Модуль связи | LTE, CDMA, WCDMA, GSM |
| Слот сим-карт | поддержка 1 сим карты (формат nano) |
| ГНСС | GPS/GLONASS/BDS |
| Bluetooth | 5.0 (BLE) |
| NFC | да (0-5 см) |
| WiFi (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G |
| USB | Type-C, поддержка OTG, быстрая зарядка |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Компас | да |
| Дисплей | емкостной сенсорный экран 5.5 дюймов |
| Разрешение | 720х1440 пикселей |
| Аккумулятор | 7700 мАч |
| Напряжение питания | 5V/9V, 1.5A |
| Электростатическая защита | воздушный разряд ±15кВ, контактный разряд ±8кВ |
| Время работы | до 12 часов |
| Пыле- / влагозащита | IP67 |
| Ударопрочность | падение с высоты 1.5 м |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +55°C |
| Диапазон температуры хранения | от -30°C до +70°C |
| Влажность | до 95% без конденсации |
| Габариты | 221 х 78 х 16 мм |
| Вес | 350 гр |
Антенна УКВ, Аккумуляторная батарея - 2 шт. (2 шт.), Зарядное устройство, Блок питания ЗУ, Кабель передачи данных USB, Адаптер резьбовой 5/8”- 5/8”, Программное обеспечение SingularPad, Кейс транспортировочный, Руководство по эксплуатации (на USB-флеш-накопителе), Подключение к сети SmartNet на 1 год, Полевой контроллер RGK SC100, ЗУ полевого контроллера, Кабель данных SC100 Type-C, Крепление, Веха RGK GLS 24, GNSS приемник RGK SR1 - 2 шт. (2 шт.)
